保证金涨跌停板比例一览表
| 保证金涨跌停板比例一览表 (2013-5-2起执行) |
||||
| 交易所 | 品种 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
| 上海 | 铜cu(5T) | 7% | 14% | 5-8-10 |
| 铝al(5T) | 5% | 13% | 4-7-9 | |
| 锌zn(5T) | 6% | 13% | 4-7-9 | |
| 铅pb(25T) | 8% | 14% | 5-8-10 | |
| 橡胶ru(10T) | 7% | 14% | 5-8-10 | |
| 黄金au(1000g) | 7% | 14% | 5-8-10 | |
| 燃料油fu(50T) | 8% | 14% | 5-8-10 | |
| 螺纹钢rb(10T) | 7% | 14% | 5-8-10 | |
| 线材wr(10T) | 7% | 14% | 6-9-11 | |
| 白银ag(15Kg) | 8% | 18% | 6-9-12 | |
| 大连 | 黄大豆a(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 |
| 黄豆2号b(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 玉米c(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 豆粕m(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 豆油y(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 棕榈油p(10T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 聚乙烯l(5T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 聚氯乙烯v(5T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 冶金焦炭j(100T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 焦煤jm(60T) | 5% | 12% | 4-6-8 | |
| 郑州 | 强麦WH(20T) | 5% | 12% | 4-6-6 |
| 早籼稻RI(20T) | 5% | 12% | 4-6-6 | |
| 棉一号CF(5T) | 6% | 12% | 4-6-6 | |
| 白砂糖SR(10T) | 6% | 12% | 4-6-6 | |
| TA(5T) | 8% | 14% | 5-7.5-7.5 | |
| 菜籽油OI(10T) | 5% | 12% | 4-6-6 | |
| 甲醇ME(50T) | 8% | 12% | 4-6-6 | |
| 普麦PM(50T) | 5% | 12% | 4-6-6 | |
| 玻璃FG(20T) | 6% | 12% | 4-6-6 | |
| 油菜籽RS(10T) | 5% | 12% | 4-6-6 | |
| 菜籽粕RM(10T) | 5% | 12% | 4-6-6 | |
| 中金所 | IF合约 | 12% | 15% | 10%(首日及最后一日为20%) |
